No hay productos
Caja Registradora LX-4042.
RD$3,324.99
Cajon de Efectivo o caja Registradora.
Es un complemento del Software Punto de Venta. Está fabricado con materiales de alta resistencia y diseñado para garantizar agilidad y seguridad en el proceso de venta. En él se almacena el dinero de las transacciones que se están generando durante el día.
Te permite organizar el efectivo
Tienen la estructura para separar y organizar el dinero en efectivo que entra a la caja y la facilidad para seleccionar el importe de los cambios de las ventas realizadas. Este modelos vienen con secciones para:
- Billetes
- Monedas
- Incluyen una ranura en la parte frontal para almacenar cheques, vouchers, vales de descuento, cupones, recibos.
Descripción
Dimensiones |
405 W x 420 D x 90 H (milímetro, con los pies) | ||
15,9 ” W x 16,5 ” D x 3,5″ H (pulgada, con los pies) | |||
Cajón | Cajón del efectivo del metal | ||
El encajonar | Construcción de acero | ||
Panel de delante | Construcción de acero con el frente plástico | ||
El precio está generalmente para el frente pintado. Si un frente del acero inoxidable. | |||
Bandeja de Bill | |||
Divisores ajustables para hasta 6 compartimientos (con 6 clips del alambre) | |||
Bandeja de la moneda | 4 compartimientos fijos | ||
Medios ranura | Ranura de acceso frontal para el control, el recibo de la tarjeta de crédito o cualquier papel | ||
Cerradura | |||
Interfaz de la entrada-salida | 12V, interfaz de la impresora del recibo 24V para RJ11/RJ12/Jack2.5 | ||
Durabilidad | 1.000, 000 operaciones | ||
Color | Negro | ||
Estado del producto | Nuevo | ||
Peso neto | 4,9 kilogramos | ||
Peso bruto | 5,9 kilogramos |
Especificaciones
Información adicional
Peso | 46 kg |
---|---|
Dimensiones | 551.18 × 381 × 388.62 cm |