No hay productos
SSD Kingston 480GB
RD$4,860.00
Factor de forma 2.5
Interfaz SATA Rev. 3.0 (6Gb / s): con compatibilidad con versiones anteriores de SATA Rev. 2.0 (3Gb / s)
Capacidad 480GB
NAND 3D
Descripción
Transferencia de datos (ATTO) | 480 GB – hasta 500 MB / s en lectura y 450 MB / s |
El consumo de energía | 0.195W inactivo / 0.279W promedio / 0.642W (MAX) lectura / 1.535W (MAX) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 85 ° C |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 70 ° C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5 ”) 80 mm x 22 mm x 1,35 mm (M.2) |
Peso | 39g (120 GB – 2,5” ) 41g (240-480GB – 2,5” ) 41.9g (960GB – 2,5” ) 5,5 g (120 GB – M.2) 6,7 g (240 GB – M.2) 5,5 g (480 GB – M.2 ) |
Funcionamiento de vibración | 2,17 G de pico (7–800 Hz) |
Vibración inactiva | 20G de pico (10-2000 Hz) |
Esperanza de vida | 1 millón de horas MTBF |
Especificaciones
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 36.83 × 25.4 × 26.035 cm |